L’obiettivo dei rivestimenti realizzati con i nostri targets è quello di:
- Su utensili da taglio, stampi e coloranti: film duri e resistenza all’ossidazione per aumentare la durata e la produttività
- Sui componenti : rivestimenti duri, rivestimento lubrificante
- Su varie parti metalliche e plastiche: rivestimenti decorativiper modificare l’aspetto cosmetico dei substrati.
Targets a base di titanio:
| Materiale | Nome | Composizione (al %) |
| Ti | Titanio | 99,99%, 99,999%, grado 1, 2, 5 |
| TiAl | Titanio/Alluminio | 50/50, 75/25 e altri |
| TiSi | Titanio/Silicio | 80/20, 85/15 e altri |
| TiB 2 | Diboruro di titanio | |
| TiNb | Titanio / Niobio | |
| TiZr | Titanio / Zirconio | |
| TiTa | Titanio / Tantalio |
Targets a base di alluminio:
| Materiale | Nome | Composizione (al %) |
| AlTi | Alluminio/Titanio | 75/25, 70/30, 67/33, 60/40 e altri |
| AlCr | Alluminio/Cromo | 70/30, 64/36 1 altri |
| AlTiSi | Alluminio/Titanio/Silicio | 60/30/10 e altri |
| AlTiB | Alluminio/Titanio/Boro | |
| AlCrB | Alluminio/Cromo/Boro | |
| AlCrSi | Alluminio/Cromo/Silicio | |
| AlTiCr | Alluminio/Titanio/Cromo |
Targets a base di cromo:
| Materiale | Nome | Composizione (al %) |
| Cr | Cromo | 99,5%, 99,6%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95%, 99,99% |
| CrAl | Cromo/Alluminio | 50/50 e altri |
| CrTi | Cromo/Titanio | |
| CrW | Cromo/Tungsteno | |
| CrSi | Cromo/Silicio |
Componenti e autoveicoli:
| Materiale | Nome | Composizione (al %) |
| Cr | Cromo | 99,5%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95% |
| WC (senza raccoglitore) | Carburo di tungsteno (senza legante) | 99,80% |
| WC/Co | Carburo di tungsteno (legante di cobalto) | 99,50% |
| C | Grafite | 99,95%, 99,99% e altri |
| NiCr | Nichel/Cromo | 80/20 e altri |
| AlSn | Alluminio/Stagno | |
| MoS2 | bisolfuro di molibdeno |
Altri :
| Materiale | Nome | Composizione (al %) |
| Zr | Zirconio | 99,20% |
| Nb | Niobio | 99,9%, 99,95% |
| Ta | tantalio | 99,95% |
| NiV | Nichel/Vanadio | 93/7% |
| HF | Afnio | |
| Al | Alluminio | |
| mn | Manganese | |
| Cu | Rame | |
| Mg | Magnesio | |
| si | Silicio | |
| SS | Acciaio inossidabile | |
| carburi | ||
| Boride | ||
| nitruri |







