La función de los recubrimientos realizados con nuestros targets es:
- En herramientas de corte, moldes y tintes: capas duras y resistencia a la oxidación para aumentar la vida útil y la productividad.
- Sobre los componentes: revestimientos duros, revestimiento lubricante.
- Sobre diferentes piezas metálicas y plásticas: revestimientos decorativos para cambiar el aspecto superficial de los sustratos.
Targets a base de titanio :
| Material | Nombre | Composición (al %) |
| Ti | Titanio | 99,99%, 99,999%, grado 1, 2, 5 |
| TiAl | Titanio/Aluminio | 50/50, 75/25 & otros |
| TiSi | Titanio/Silicio | 80/20, 85/15 & otros |
| TiB2 | Diboruro de titanio | |
| TiNb | Titanio / Niobio | |
| TiZr | Titanio / Circonio | |
| TiTa | Titanio / Tantalio |
Targets a base de aluminio :
| Material | Nombre | Composición (al %) |
| AlTi | Aluminio/Titanio | 75/25, 70/30, 67/33, 60/40 & otros |
| AlCr | Aluminio/Cromo | 70/30, 64/36 & otros |
| AlTiSi | Aluminio/Titanio/Silicio | 60/30/10 & otros |
| AlTiB | Aluminio/Titanio/Boro | |
| AlCrB | Aluminio/Cromo/Boro | |
| AlCrSi | Aluminio/Cromo/Silicio | |
| AlTiCr | Aluminio/Titanio/Cromo |
Targets a base de cromo :
| Material | Nombre | Composición (at %) |
| Cr | Cromio | 99,5%, 99,6%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95%, 99,99% |
| CrAl | Cromio/Aluminio | 50/50 & otros |
| CrTi | Cromio/Titanio | |
| CrW | Cromo/Tungsteno | |
| CrSi | Cromo/Silicio |
Componentes & automoción :
| Material | Nombre | Compositción (al %) |
| Cr | Cromo | 99,5%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95% |
| WC (binder free) | Carburo de tungsteno (sin aglutinantes) | 99,80% |
| WC/Co | Carburo de tungsteno (aglutinante de cobalto) | 99,50% |
| C | Grafito | 99,95%, 99,99% & otros |
| NiCr | Níquel/Cromo | 80/20 & otros |
| AlSn | Aluminio/Estaño | |
| MoS2 | Disulfuro de molybdeno |
Otros :
| Material | Nombre | Composición (al %) |
| Zr | Zirconio | 99,20% |
| Nb | Niobio | 99,9%, 99,95% |
| Ta | Tantalio | 99,95% |
| NiV | Níquel/Vanadio | 93/7% |
| Hf | Hafnio | |
| Al | Aluminio | |
| Mn | Manganeso | |
| Cu | Cobre | |
| Mg | Magnesio | |
| Si | Silicio | |
| SS | Acero inoxidable | |
| Carburos | ||
| Boruros | ||
| Nitruros |







