Les revêtements réalisés avec nos cibles ont pour but :
- Sur les outils coupants et moules: couches dures et tenue à l’oxydation pour une augmentation de durée de vie et une plus grande productivité
- Sur les composants: couches dures, couches lubrifiantes…
- Sur différentes pièces métalliques ou plastiques : couches décoratives pour changer l’aspect de surface du substrat.
Cibles avec base Titane :
| Matière | Composition | Alliages |
| Ti | Titane | 99,99%, 99,999%, grade 1, 2, 5 |
| TiAl | Titane/Aluminium | 50/50, 75/25 et autre |
| TiSi | Titane/Silicium | 80/20, 85/15 et autre |
| TiB2 | Diborure de Titane | |
| TiNb | Titane / Niobium | |
| TiZr | Titane / Zirconium | |
| TiTa | Titane / Tantale |
Cibles avec base Aluminium :
| Matière | Composition | Alliages |
| AlTi | Aluminium/Titane | 75/25, 70/30, 67/33, 60/40 et autre |
| AlCr | Aluminium/Chrome | 70/30, 64/36 et autre |
| AlTiSi | Aluminium/Titane/Silicium | 60/30/10 et autre |
| AlTiB | Aluminium/Titane/Bore | |
| AlCrB | Aluminium/Chrome/Bore | |
| AlCrSi | Aluminium/Chrome/Silicium | |
| AlTiCr | Aluminium/Titane/Chrome |
Cibles avec base Chrome :
| Matière | Composition | Alliages |
| Cr | Chrome | 99,5%, 99,6%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95%, 99,99% |
| CrAl | Chrome/Aluminium | 50/50 et autre |
| CrTi | Chrome/Titane | |
| CrW | Chrome/Tungstène | |
| CrSi | Chrome/Silicium |
Cibles pour composants et automobile :
| Matière | Composition | Alliages |
| Cr | Chrome | 99,5%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95% |
| WC (binder free) | Carbure de Tungstène (sans liant) | 99,80% |
| WC/Co | Carbure de Tungstène (liant Cobalt) | 99,50% |
| C | Graphite | 99,95%, 99,99% et autre |
| NiCr | Nickel/Chrome | 80/20 et autre |
| AlSn | Aluminium/Etain | |
| MoS2 | Disulphure de Molybdène |
Autres cibles :
| Matière | Composition | Alliages |
| Zr | Zirconium | 99,20% |
| Nb | Niobium | 99,9%, 99,95% |
| Ta | Tantale | 99,95% |
| NiV | Nickel/Vanadium | 93/7% |
| Hf | Hafnium | |
| Al | Aluminium | |
| Mn | Manganèse | |
| Cu | Cuivre | |
| Mg | Magnésium | |
| Si | Silicium | |
| SS | Acier inoxydable | |
| Carbures | ||
| Borures | ||
| Nitrures |







