Das Ziel der mit unseren Targets realisierten Beschichtungen ist:
- Auf Schneidwerkzeugen, Formen und Farbstoffen: harte Filme und Oxidationsbeständigkeit zur Erhöhung der Lebensdauer und Produktivität
- Auf Komponenten: Hartbeschichtungen, Schmierbeschichtung
- Auf verschiedenen Metall- und Kunststoffteilen: dekorative Beschichtungen, um den kosmetischen Aspekt von Substraten zu verändern.
Targets au Titanbasis :
| Material | Name | Zusammensetzung (in %) |
| Ti | Titan | 99,99%, 99,999%, Klasse 1, 2, 5 |
| TiAl | Titani/Aluminium | 50/50, 75/25 und andere |
| TiSi | Titan/Silizium | 80/20, 85/15 und andere |
| TiB2 | Titandiborid | |
| TiNb | Titan / Niob | |
| TiZr | Titan / Zirkonium | |
| TiTa | Titan / Tantal |
Targets auf Aluminiumbasis:
| Material | Name | Zusammensetzung (in %) |
| AlTi | Aluminium/Titan | 75/25, 70/30, 67/33, 60/40 und andere |
| AlCr | Aluminium/Chromi | 70/30, 64/36 und andere |
| AlTiSi | Aluminium/Titan/Silizium | 60/30/10 und andere |
| AlTiB | Aluminium/Titan/Bor | |
| AlCrB | Aluminium/Chrom/Bor | |
| AlCrSi | Aluminium/Chrom/Silizium | |
| AlTiCr | Aluminium/Titan/Chrom |
Targets auf Chrombasis:
| Material | Name | Zusammensetzung (in %) |
| Cr | Chrom | 99,5%, 99,6%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95%, 99,99% |
| CrAl | Chrom/Aluminium | 50/50 und andere |
| CrTi | Chrom/Titan | |
| CrW | Chrom/Wolfram | |
| CrSi | Chrom/Silizium |
Komponenten & Automotive :
| Material | Name | Zusammensetzung (in %) |
| Cr | Chrom | 99,5%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, 99,95% |
| WC (bindemittelfrei) | Wolframcarbid (bindemittelfrei) | 99,80% |
| WC/Co | Wolframcarbid (Kobalt binder) | 99,50% |
| C | Graphit | 99,95%, 99,99% und andere |
| NiCr | Nickel/Chrom | 80/20 und andere |
| AlSn | Aluminum/Zinn | |
| MoS2 | Molybdändisulfid |
Andere :
| Material | Name | Zusammensetzung (in %) |
| Zr | Zirkonium | 99,20% |
| Nb | Niob | 99,9%, 99,95% |
| Ta | Tantal | 99,95% |
| NiV | Nickel/Vanadium | 93/7% |
| Hf | Hafnium | |
| Al | Aluminum | |
| Mn | Mangan | |
| Cu | Kupfer | |
| Mg | Magnesium | |
| Si | Silizium | |
| SS | Rostfreier Stahl | |
| Karbide | ||
| Boride | ||
| Nitride |







