Las células solares se producen con recubrimientos procesados con nuestros targets. Pueden ser colectores térmicos para calentar agua (solar térmica) o células solares que producen electricidad (fotovoltaica).
Solar térmica :
| Material | Nombre |
| Cr | Cromo |
| Si | Silicio |
| Al | Aluminio |
| Ti | Titanio |
| Nb | Niobio |
| Sn | Estaño |
| V | Vanadio |
TCO :
| Material | Nombre |
| ITO | Óxido de Indio / Estaño |
| ZnO | Óxido de Zinc |
| ZAO or AZO | Óxido de Zinc / Aluminio |
| GZO | Óxido de Zinc / Galio |
| IZO | Óxido de Zinc / Indio |
| InSn | Indio/Estaño |
CIGS :
| Material | Nombre |
| CIGS | Indio/Galio/Selenio |
| CIG | Cobre/Indio/Galio |
| CuGa | Cobre/Galio |
| Cu | Cobre |
| In | Indio |
Contacto metálicos :
| Material | Nombre |
| Al | Alumino |
| Cr | Cromio |
| Mo | Molybdeno |
| MoNa | Molybdeno/Sodio |
| NiV | Níquel/Vanadio |
| Ti | Titanio |
| W | Tungsteno |




