Le revêtement réalisé avec nos cibles permet de réaliser des cellules solaires dont l’objectif est soit d’être collecteur thermique pour chauffer de l’eau (solaire thermique), soit de produire de l’électricité (photovoltaïque).
Cibles pour les applications thermo-solaires :
| Matière | Composition |
| Cr | Chrome |
| Si | Silicium |
| Al | Aluminium |
| Ti | Titane |
| Nb | Niobium |
| Sn | Etain |
| V | Vanadium |
Cibles TCO :
| Matière | Composition |
| ITO | Oxyde d’Indium / Oxyde d’étain |
| ZnO | Oxyde de Zinc |
| ZAO ou AZO | Oxyde de Zinc / Oxyde d’Aluminium |
| GZO | Oxyde de Zinc / Oxyde de Gallium |
| IZO | Oxyde de Zinc / Oxyde d’Indium |
| InSn | Indium/Etain |
Cibles CIGS :
| Matière | Composition |
| CIGS | Cuivre/Indium/Gallium/Sélénium |
| CIG | Cuivre/Indium/Gallium |
| CuGa | Cuivre/Gallium |
| Cu | Cuivre |
| In | Indium |
Cibles Metal contact :
| Matériel | Composition |
| Al | Aluminium |
| Cr | Chrome |
| Mo | Molybdène |
| MoNa | Molybdène/Sodium |
| NiV | Nickel/Vanadium |
| Ti | Titane |
| W | Tungstène |




