Das Ziel für die mit unseren Targets realisierten Beschichtungen auf Glas ist es, dessen Emissionsgrad zu reduzieren (Low-E-Glas), die Sonneneinstrahlung in Gebäude zu kontrollieren und Spiegel für die Automobilindustrie herzustellen.
Unsere Sputtertargets können bis zu 4m lang sein.
Ziele für die Glasbeschichtung:
| Material | Name | Zusammensetzung | Drehbar | Planar |
| Si | Silizium | √ | √ | |
| SiAl | Silicon / Aluminium | 90/10 und andere | √ | √ |
| Al | Aluminium | √ | √ | |
| NiCr | Nickel / Chrom | 80/20 | √ | √ |
| TiOx | Titanoxid | √ | √ | |
| Ti | Titan | √ | √ | |
| ZAO oder AZO | Zink/Aluminiumoxid | 98/2 | √ | √ |
| Nb | Niob | √ | √ | |
| NbOx | Nioboxid | √ | √ | |
| ZnAl | Zink / Aluminium | 98/2 | √ | √ |
| ZnSn | Zink / Zinn | √ | √ | |
| Sn | Zinn | √ | √ | |
| Zn | Zink | √ | √ | |
| W | Wolfram | √ | √ | |
| Mo | Molybdän | √ | √ | |
| Cu | Kupfer | √ | √ | |
| SS | Rostfreier Stahl | √ | √ |




