I rivestimenti realizzati con i nostri prodotti conferiscono una proprietà ottica al substrato sia per l’ottica di precisione che per l’ottica oftalmica.
Materiali e targets di evaporazione per usi in ottica:
| Materiale | Nome |
| Ta | tantalio |
| Nb | Niobio |
| SiO | Ossido di silicio |
| SiO 2 | Biossido di silicio |
| MgF 2 | Fluoruro di magnesio |
| MgO | Ossido di magnesio |
| TiO 2 | Diossido di titanio |
| ITO | Ossido di indio/stagno |
| HfO 2 | Biossido di afnio |
| Ta 2 O 5 | Pentossido di tantalio |
| Nb 2 O 5 | Pentossido di niobio |
| ZnO | Ossido di zinco |
| Y 2 O 3 | Triossido di ittrio |
| Do 2 O 3 | Triossido di gadolinio |



